| 倉敷市西阿知町西原 | 10,194,080~11,623,440円 | ||
| 西阿知駅(JR)から約10分 (距離:約800m) | 20.8~22.8万円 | ||
| 西阿知小学校/第一中学校 | 49.01~50.98 坪 | ||

| 倉敷市西阿知町西原 | 10,194,080~11,623,440円 | ||
| 西阿知駅(JR)から約10分 (距離:約800m) | 20.8~22.8万円 | ||
| 西阿知小学校/第一中学校 | 49.01~50.98 坪 | ||
| 倉敷市中島 | 11,209,560円 | ||
| 西阿知駅(JR)から13分 (距離:約1000m) | 21.8万円 | ||
| 中島小学校/倉敷第一中学校 | 51.42 坪 | ||
| 倉敷市片島町 | 8,177,710~10,169,280円 | ||
| カモ井加工紙前停(バス)から1分 (距離:約30m) | 16.3~19.8万円 | ||
| 西阿知小学校/第一中学校 | 50.16~52.19 坪 | ||
| 倉敷市連島中央4丁目 | 9,561,480~10,964,520円 | ||
| 新田停(バス)から2分 (距離:約160m) | 21.8~22.8万円 | ||
| 西浦小学校/連島中学校 | 43.86~48.09 坪 | ||
| 倉敷市中島 | 9,681,380~14,744,760円 | ||
| 中島中新田停(バス)から4分 (距離:約300m) | 21.8~24.8万円 | ||
| 中島小学校/南中学校 | 44.20~64.67 坪 | ||
| 倉敷市上富井 | 9,630,720~9,945,160円 | ||
| 西富井駅(水島臨海鉄道)から13分 (距離:約830m) | 21.8~22.8万円 | ||
| 大高小学校/南中学校 | 42.24~45.62 坪 | ||
| 倉敷市連島町連島 | 9,823,000円 | ||
| 大橋停(バス)から13分 (距離:約1000m) | 10.0万円 | ||
| 連島北小学校/第一中学校 | 98.23 坪 | ||
9件中1_9件目 : 1